| TIPO DE MOTOR | Cuatro tiempos, refrigerado por aire, un cilindro |
| DESPLAZAMIENTO | 149cc |
| POTENCIA M脕XIMA | 9,1kW a 7.500 rpm |
| TORQUE M脕XIMO | 12,7Nm a 6000 rpm |
| RELACI脫N DE COMPRESI脫N | 9,65 : 1 |
| DI脕METRO | 57.3mm |
| CARRERA | 57.8mm |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
| SISTEMA DE ARRANQUE | El茅ctrico |
| SISTEMA DE ALIMENTACI脫N | Carburador |
| TIPO DE TRANSMISI脫N | Manual |
| TRANSMISI脫N FINAL | Cadena |
| SUSPENSI脫N DELANTERA | Telesc贸pica |
| SUSPENSI脫N TRASERA | Basculante / Doble Amortiguador |
| NEUM脕TICO DELANTERO | 90 / 90-19 52P |
| NEUM脕TICO TRASERO | 110 / 90-17 60P |
| FRENO DELANTERO | Disco |
| FRENO TRASERO | Tambor |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA | 137kg |
| ALTURA DEL ASIENTO | 839mm |
| ALTURA TOTAL | 1165mm |
| LARGO TOTAL | 2070mm |
| ANCHO TOTAL | 825mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1360mm |
| CAPACIDAD DEL DEP脫SITO DE COMBUSTIBLE | 12.2lt |
NK-150
$1.999.000
Una moto, dos caminos.
NK-150 la encargada de sacar esa doble personalidad que llevas dentro, poderoso y eficiente motor que te permitir谩 atravesar el tr谩fico de la ciudad y los obst谩culos de terrenos m谩s inestables, sus dos firmes ruedas le dar谩n control y seguridad a tu camino. Su sistema de la suspensi贸n ayuda a la estabilidad de la motocicleta en terrenos irregulares, proporcionando un mejor manejo y capacidad de respuesta durante todo tu viaje.

















Reviews
There are no reviews yet.